^泥浆回收系统 Mud Recycling System
泥浆回收系统
功能详情 技术参数
| 配置设备 | ZJ70 | ZJ50 | ZJ40 | ZJ30 | ZJ20 | ZJ10 |
| 钻井液罐 Mud Tank | ≥270m³/h | ≥200m³/h | ≥180m³/h | ≥160m³/h | ≥160m³/h | ≥80m³/h |
| 储蓄罐 Storing Tank | ≥160m³/h | ≥120m³/h | ≥80m³/h | ≥80m³/h | × | × |
| 振动筛 Shale Shaker | ≥360m³/h | ≥280m³/h | ≥240m³/h | ≥180m³/h | ≥140m³/h | ≥80m³/h |
| 除气器 Vacuum Degasser | 360m³/h | 300m³/h | 240m³/h | √ | √ | × |
| 除砂器 Desander | ≥320m³/h | ≥240m³/h | ≥200m³/h | ≥180m³/h | ≥120m³/h | √ |
| 除泥器 Desilter | ≥320m³/h |
≥240m³/h |






业务一部